
Tairgeann Fumax Tech Boird Chuarda Priontála (PCB) den scoth lena n-áirítear PCB ilchiseal (clár ciorcad priontáilte), HDI ardleibhéil (idirnascaire ard-dlúis), PCB treallach-ciseal agus PCB docht-solúbtha…
Mar bhunábhar, tuigeann Fumax an tábhacht a bhaineann le cáilíocht iontaofa an PCB.Déanaimid infheistíocht i dtrealamh is fearr agus i bhfoireann chumasach chun boird den chaighdeán is fearr a tháirgeadh.
Tá na catagóirí PCB tipiciúil thíos.
PCB docht
PCBanna Solúbtha & Righin Flex
HDI PCB
PCB Ard-Minicíocht
Ard TG PCB
PCB faoi stiúir
PCB croí miotail
PCB tiubh Cooper
PCB alúmanaim
Taispeántar ár gcumas déantúsaíochta sa chairt thíos.
Cineál | Cumas |
Raon feidhme | Ilchisealacha(4-28), HDI(4-20)Flex,Rigid Flex |
Taobh Dúbailte | CEM-3, FR-4, Rogers RO4233, Bergquist Clad Teirmeach 4mil–126mil (0.1mm-3.2mm) |
Ilchiseal | 4-28 sraithe, tiús boird 8mil-126mil (0.2mm-3.2mm) |
Curtha/Dall Trí | 4-20 sraithe, tiús boird 10mil-126mil (0.25mm-3.2mm) |
HDI | 1+N+1、2+N+2、3+N+3, ciseal ar bith |
PCB Flex & Rigid-Flex | PCB solúbtha 1-8 ciseal, 2-12 ciseal PCB dolúbtha HDI + PCB docht-flex |
Laminate |
|
Cineál masc solder(LPI) | Taiyo, Goo's, Probimer FPC ..... |
Masc sádrála Peelable |
|
Dúch carbóin |
|
HASL / HASL Saor in Aisce Luaidhe | Tiús: 0.5-40um |
OSP |
|
ENIG (Ni-Au) |
|
Leictrea-bondable Ni-Au |
|
Pallaidiam leictri-nicil Ni-Au | Au: 0.015-0.075um Pd 0.02-0.075um Ni:2-6umm |
Leictreonaic.Óir Crua |
|
Stán tiubh |
|
Cumas | Olltáirgeadh |
Poll Druileála Meicniúla Íosta | 0.20mm |
Min.Poll Druileála Léasair | 4mil (0.100mm) |
Leithead Líne/Spásáil | 2 mhíle/2 mhíle |
uas.Méid an Phainéil | 21.5" X 24.5"(546mm X 622mm) |
Leithead Líne/Caoinfhulaingt Spásúlachta | Cumhdach neamhleictreonach:+/- 5um, sciath leictreach:+/- 10um |
PTH Caoinfhulaingt Poll | +/- 0.002inch(0.050mm) |
NPTH Caoinfhulaingt Phoill | +/- 0.002inch(0.050mm) |
Caoinfhulaingt Suíomh Poll | +/- 0.002inch(0.050mm) |
Caoinfhulaingt Poll go Imeall | +/- 0.004orlach(0.100mm) |
Caoinfhulaingt Imeall go Imeall | +/- 0.004orlach(0.100mm) |
Ciseal go Caoinfhulaingt Ciseal | +/- 0.003orlach(0.075mm) |
Caoinfhulaingt Impedance | +/- 10% |
Warpage % | Uasmhéid≤0.5% |
Teicneolaíocht (Táirge HDI)
ITEM | Táirgeadh |
Laser Trí Druileáil / Pad | 0.125/0.30, 0.125/0.38 |
Dall Trí Druileáil/Pad | 0.25/0.50 |
Leithead Líne/Spásáil | 0.10/0.10 |
Foirmiú Poll | CO2 Druileáil Léasair Díreach |
Ábhar Tógáil Suas | FR4 LDP(LDD);RCC 50 ~ 100 miocrón |
Cu Tiús ar Bhalla Poll | Poll na nDall: 10um (nóiméad) |
Cóimheas treoaíochta | 0.8:1 |
Teicneolaíocht (PCB Solúbtha)
Tionscadal | Cumas |
Roll go rolladh (taobh amháin) | TÁ |
Roll go rolladh (dúbailte) | NO |
Toirt go rolla leithead ábhar mm | 250 |
Méid táirgeachta íosta mm | 250x250 |
Uasmhéid táirgeachta mm | 500x500 |
Paiste Tionóil SMT (Tá/Níl) | TÁ |
Cumas bearna Aeir (Tá/Níl) | TÁ |
Táirgeadh pláta ceangailteach crua agus bog (Tá/Níl) | TÁ |
Uaschiseal (crua) | 10 |
Ciseal is airde (pláta bog) | 6 |
Eolaíocht Ábhar |
|
PI | TÁ |
PET | TÁ |
Copar leictrealaíoch | TÁ |
Scragall Copar Anneal rollta | TÁ |
PI |
|
Clúdaíonn an lamháltas ailíniú scannán mm | ±0.1 |
Scannán clúdach íosta mm | 0. 175 |
Neartú |
|
PI | TÁ |
FR-4 | TÁ |
SIAD | TÁ |
EMI SHIELDING |
|
Dúch Airgid | TÁ |
Scannán airgid | TÁ |